Er loopt een busverbinding ( geëxploiteerd door EVA Bus ) tussen Lagos en Sagres, die een handvol keer per dag de N125 verlaat om Praia da Salema te bedienen. De bushalte bevindt aan het begin van de weg naar Boca do Rio.
Wij zijn er nog niet in geslaagd enige logica in de dienstregeling te ontdekken. Een moedige poging daartoe vind je achter deze link.
-
EMV – enkel maandag tot en met vrijdag, niet op feestdagen
-
NO – geen service
-
NZF – niet op zon- of feestdagen
-
ZZF - enkel zaterdag, zon- en feestdagen
-
DAG – dagelijks
-
SCH – enkel op schooldagen
-
XXX – enkel maandag tot en met vrijdag, met vertrek in Portimao om 0955, via Praia da Rocha (1000), Torralta Hotel Delfim (1005) en Alvor om 1010.
-
Salema (X) – kruispunt aan Parque da Floresta
-
/ – komt niet tot in Salema-dorp
LAGOS > CABO SÃO VICENTE
Winter (8/9/10 tot 30/6/11) | NZF | SCH | DAG | XXX | DAG | DAG | EMV | NZF | DAG | DAG | EMV | ZZF | MFO | EMV | DAG |
Zomer (01/07 tot 07/09) | NZF | DAG | DAG | XXX | DAG | DAG | EMV | NZF | DAG | DAG | DAG | NO | DAG | DAG | DAG |
Lagos Bus Terminal ## | 715 | --- | 915 | 1030 | 1045 | 1240 | --- | 1335 | 1510 | 1630 | 1730 | 1800 | 1830 | 1940 | 2030 |
Espiche ## | 728 | --- | 928 | | | 1058 | 1253 | --- | 1348 | 1523 | 1643 | 1743 | 1813 | 1843 | 1953 | 2043 |
Almadena ## | 732 | --- | 932 | | | 1102 | 1257 | --- | 1352 | 1527 | 1647 | 1747 | 1817 | 1847 | 1957 | 2047 |
Burgau (X) | 734 | --- | 924 | non | 1104 | 1259 | --- | 1354 | 1529 | 1649 | 1749 | 1819 | 1849 | 1959 | 2049 |
Barão S. Miguel (X) | 737 | --- | 937 | stop | 1107 | 1302 | --- | 1357 | 1532 | 1652 | 1752 | 1822 | 1852 | 2002 | 2052 |
Budens | 740 | --- | 940 | | | 1110 | 1305 | --- | 1400 | 1535 | 1655 | 1755 | 1825 | 1855 | 2005 | 205 |
Salema (X) |
742 |
-- |
942 |
1100 |
1112 |
1307 |
--- |
1402 |
1537 |
1657 |
1757 |
1827 |
1857 |
2007 |
2057 |
Salema (Village) |
/ |
745 |
947 |
/ |
1117 |
/ |
--- |
1407 |
1542 |
/ |
/ |
/ |
1902 |
2012 |
2102 |
Salema (X) |
742 |
750 |
952 |
1100 |
1122 |
1307 |
--- |
1412 |
1547 |
1657 |
1757 |
1827 |
1907 |
2017 |
2107 |
Figueira | 744 | 752 | 954 | non | 1124 | 1309 | --- | 1414 | 1549 | 1659 | 1759 | 1828 | 1909 | 2019 | 2109 |
Raposeira | 749 | 757 | 959 | stop | 1129 | 1314 | --- | 1419 | 1554 | 1704 | 1804 | 1834 | 1914 | 2024 | 2114 |
Vila do Bispo | 752 | 800 | 1002 | 1105 | 1132 | 1317 | --- | 1422 | 1557 | 1707 | 1807 | 1837 | 1917 | 2027 | 2117 |
Sagres | 810 | --- | 1020 | 1115 | 1150 | 1335 | 1425 | 1440 | 1615 | 1725 | 1825 | 1855 | 1935 | 2045 | 2135 |
Cabo S. Vincente | --- | --- | --- | 1125 | --- | --- | 1435 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CABO SÃO VICENTE > LAGOS
Winter (8/9/10 tot 30/6/11) | NZF | DAG | DAG | NZF | DAG | DAG | EMV | DAG | XXX | EMV | DAG | SCH | EMV | EMV | ZZF | EMV |
Zomer (01/07 tot 07/09) | NZF | DAG | DAG | NZF | DAG | DAG | EMV | DAG | XXX | EMV | DAG | NO | DAG | DAG | NO | DAG |
Cabo S. Vincente | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1155 | --- | 1505 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sagres | 610 | 715 | 740 | 810 | 1025 | 1205 | 1205 | 1340 | 1515 | 1520 | 1615 | --- | 1725 | 1830 | 1910 | 1935 |
Vilo do Bispo | 623 | 733 | 758 | 828 | 1043 | 1223 | --- | 1358 | 1525 | 1538 | 1633 | 1640 | 1743 | 1848 | 1928 | 1953 |
Raposeira | 626 | 736 | 801 | 831 | 1046 | 1226 | --- | 1401 | | | 1541 | 1636 | 1643 | 1746 | 1851 | 1931 | 1956 |
Figueira | 631 | 741 | 806 | 836 | 1051 | 1231 | --- | 1406 | non | 1546 | 1641 | 1648 | 1751 | 1856 | 1936 | 2001 |
Salema (X) |
633 |
743 |
808 |
838 |
1053 |
1233 |
--- |
1408 |
stop |
1548 |
1643 |
1650 |
1753 |
1858 |
1938 |
2003 |
Salema (Village) |
/ |
/ |
813 |
843 |
/ |
1238 |
--- |
1413 |
/ |
yyy |
/ |
1655 |
1758 |
1903 |
1943 |
2008 |
Salema (X) |
633 |
743 |
818 |
848 |
1053 |
1243 |
--- |
1418 |
1535 |
1548 |
1643 |
1700 |
1803 |
1908 |
1948 |
2013 |
Budens | 635 | 745 | 820 | 850 | 1055 | 1245 | --- | 1420 | | | 1550 | 1645 | 1702 | 1805 | 1910 | 1950 | 2015 |
Barão S. Miguel (X) | 638 | 748 | 823 | 853 | 1058 | 1248 | --- | 1423 | non | 1553 | 1648 | 1705 | 1808 | 1913 | 1953 | 2018 |
Burgau (X) | 641 | 751 | 826 | 856 | 1101 | 1251 | --- | 1426 | stop | 1556 | 1650 | --- | 1811 | 1916 | 1956 | 2021 |
Almadena ## | 643 | 753 | 828 | 858 | 1103 | 1253 | --- | 1428 | | | 1558 | 1652 | --- | 1813 | 1918 | 1958 | 2023 |
Espiche ## | 647 | 757 | 832 | 902 | 1107 | 1257 | --- | 1432 | | | 1602 | 1656 | --- | 1817 | 1922 | 2002 | 2027 |
Lagos Bus Terminal ## | 700 | 810 | 845 | 915 | 1120 | 1310 | --- | 1445 | 1600 | 1615 | 1710 | --- | 1830 | 1935 | 2015 | 2040 |
Reacties
U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.